保有機械・船舶
保有機械
日立建機製ショベル
| 機種 | 台数 |
|---|---|
| ZX1800 | 1 |
| EX1800 | 2 |
| ZX870 | 1 |
| EX800 | 1 |
| ZX500 | 1 |
| ZX200 | 1 |
コベルコ製ショベル
| 機種 | 台数 |
|---|---|
| SK3600 | 1 |
| SK1000 | 1 |
| SK950 | 1 |
| SK550 | 1 |
| SK480 | 1 |
| SK450 | 3 |
| SK350 | 7 |
| HK350 | 2 |
| SK260 | 1 |
| SK235 | 2 |
| SK220 | 1 |
| SK210 | 2 |
| SK200 | 3 |
| SK135 | 4 |
| SK70 | 1 |
| SK55 | 1 |
| SK30 | 3 |
| SK09 | 1 |
コマツ製ショベル
| 機種 | 台数 |
|---|---|
| PC1600 | 1 |
| PC210 | 1 |
| PC120 | 1 |
| PC50UU | 1 |
| PC35MR | 1 |
| PC30MR | 1 |
| PC30UU | 1 |
| PC10UU | 1 |
住友重機製ショベル
| 機種 | 台数 |
|---|---|
| SH330 | 2 |
| SH200 | 1 |
クローラークレーン
| 機種 | 台数 |
|---|---|
| 500tCC SL6000J | 1 |
| 350tCC SC3500 | 1 |
| 200tCC 7200-2F | 1 |
| 65tCC SC650 | 1 |
| 55tCC 7055 | 1 |
クローラークレーン
| 機種 | 台数 |
|---|---|
| 100tRC GR-1000N | 1 |
| 70tRC GR-700N | 1 |
| 45tRC RK450 | 2 |
| 16tRC RK160 | 1 |
保有船舶
BOXバージ
| 機種 | 隻数 |
|---|---|
| FB6001 6000t積 | 1 |
| FB6002 6000t積 | 1 |
| FB5001 5000t積 | 1 |
| FB5002 5000t積 | 1 |
| FB5003 5000t積 | 1 |
| FB1500 1500t積 | 1 |
デッキバージ
| 機種 | 隻数 |
|---|---|
| FD500 | 1 |
| FD800 | 1 |
ガットバージ
| 機種 | 隻数 |
|---|---|
| FG5000 5000t積 | 1 |
起重機船
| 機種 | 隻数 |
|---|---|
| 120t吊り | 1 |
| 200t吊り | 1 |
| 65t吊り | 1 |
曳船
| 機種 | エンジン | 隻数 |
|---|---|---|
| 第7あや丸 19t未満 | 1210PS×2 | 1 |
押船
| 機種 | エンジン | 隻数 |
|---|---|---|
| 第8あや丸 19t未満 | 1210PS×2 | 1 |
作業船
| 機種 | エンジン | 隻数 |
|---|---|---|
| 第5あや丸 19t未満 | 774PS×1 | 1 |
| 第10あや丸 5t未満 | 280PS×2 | 1 |
| 第3あや丸 5t未満 | 200PS×2 | 1 |